| 1 | DESJARDINS Francis | 98,15 | ![]() |
| 2 | TESSIER Samson | 95,98 | ![]() |
| 3 | MICHEL Antonin | 94,87 | ![]() |
| 4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 89,69 | ![]() |
| 5 | RICHARDS Nigel | 89,37 | ![]() |
| 6 | LEROY Fabien | 88,21 | ![]() |
| 7 | DELORE Guy | 85,91 | ![]() |
| 8 | EGGERMONT Louis | 85,50 | ![]() |
| 9 | PIERRE Christian | 85,36 | ![]() |
| 10 | TREIBER Marc | 85,22 | ![]() |
| 1 | DOUTE Fabien | 2055 | ![]() |
| 2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
| 3 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2025 | ![]() |
| 4 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
| 5 | MALLEGOL Quentin | 2023 | ![]() |
| 6 | MICHEL Antonin | 2014 | ![]() |
| 7 | SAUZE Gilles | 2013 | ![]() |
| 8 | HOUILLON Gauthier | 2011 | ![]() |
| 9 | GUEREL Jérôme | 2005 | ![]() |
| 10 | TSHIPAMA Noé | 2003 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF