| 1 | TESSIER Samson | 93,61 | ![]() |
| 2 | MICHEL Antonin | 93,40 | ![]() |
| 3 | DESJARDINS Francis | 93,30 | ![]() |
| 4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 90,12 | ![]() |
| 5 | RICHARDS Nigel | 89,37 | ![]() |
| 6 | LEROY Fabien | 88,21 | ![]() |
| 7 | TREIBER Marc | 87,57 | ![]() |
| 8 | LACHAUD Jean-François | 87,44 | ![]() |
| 9 | CHINCHOLLE Thierry | 87,15 | ![]() |
| 10 | HOUILLON Gauthier | 85,52 | ![]() |
| 1 | DOUTE Fabien | 2064 | ![]() |
| 2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
| 3 | MOUILLON Baptiste | 2028 | ![]() |
| 4 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2025 | ![]() |
| 5 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
| 6 | HOUILLON Gauthier | 2024 | ![]() |
| 7 | MALLEGOL Quentin | 2023 | ![]() |
| 8 | MICHEL Antonin | 2014 | ![]() |
| 9 | LACHAUD Jean-François | 2012 | ![]() |
| 10 | GUEREL Jérôme | 2011 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2026 - Tous droits réservés - FISF